Pneimatiskais āmurs / jaudas kalējs kalējs
Izcelsmes vieta | Hebei, Ķīna | Zīmola nosaukums | Anbang |
Modeļa numurs | C41-25/40/75 | Pēcpārdošanas serviss | Viens gads |
Mgaisa | Kvadrātveida un apaļš tērauds | Tips | Forged |
Kontroles veids | PC programmu vadība | Motora jauda | 3/4/7,5 kW |
Mašīnas svars | 760-2800KG | Mašīnas izmēri | Savādāk |
Free Dies | 0 | Osta | Tianjin Xingang osta |
Izpildes laiks | 5-7 dienas | Automātiski | Jā |
Jaudas āmurs ir instruments, ko galvenokārt izmanto kaluma metināšanas procesā.Papildus kalšanai tos izmanto arī kniežu aizvēršanai un tērauda instrumentu saduršanai.Jaudas āmura mērķis un pielietojums ir līdzīgs manuālajam āmuram, izņemot to, ka griešana un metināšana ir precīzāka.Visas šīs mašīnas presformas var būt pielāgojamas.
Saistīts mašīnas ieteikums
VEIDS | J23-25T | J23-40T | J23-63T | J23-80T | J23-10T | J23-125T |
Spēks (KN) | 250 | 400 | 63 | 800 | 1000 | 1250. gads |
Spēka kurss (mm) | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Bīdāmā bloka kurss (mm) | 70 | 80 | 100 | 112 | 120 | 140 |
Kursu laiki (T/M) | 70 | 55 | 56 | 45 | 50 | 35 |
Stiprinājuma formas augstums (mm) | 200 | 240 | 300 | 275 | 300 | 280 |
Montāžas formas regulēšanas augstums (mm) | 40 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 |
Attālums no mašīnas bobija līdz bīdāmā bloka centram (mm) | 210 | 235 | 245 | 250 | 305 | 325 |
Polsterējuma izmērs (mm) uz priekšu un atpakaļ/Pa kreisi un pa labi | 320/500 | 370/635 | 410/640 | 440/740 | 510/810 | 650/1020 |
Maks.slīpuma leņķis (°) | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 |
Rokas atveres izmērs (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ70 |
Polsterējuma biezums (mm) | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 | 105 |
Polsterējuma cauruma izmērs (mm) | Φ130 | Φ135 | Φ140 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
Jauda (kw) | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
Divu kolonnu attālums no mašīnas korpusa (mm) | 240 | 250 | 280 | 320 | 390 | 385 |
Ārējais izmērs (L × P × A) (mm) | 900×700×2000 | 1400 × 1150 × 2450 | 1700 × 1150 × 2450 | 2000 × 1300 × 2550 | 1950 × 1400 × 2650 | 2150 × 1550 × 3170 |
Mašīnas svars (kg) | 1500 | 2700 | 4200 | 5900 | 6500 | 9500 |
Pamatizmērs (mm) Uz priekšu un atpakaļ/pa kreisi un pa labi | 640/530 | 1000/640 | 1150/680 | 1160/750 | 1300/840 | 1575/945 |
Rīkles augstums (mm) | 320 | 410 | 490 | 500 | 535 | 525 |
Lieta | C41-25 | C41-40 | C41-75 |
Uzbrukuma avārija(j) | 27 | 53 | 100 |
Darba sektora augstums (mm) | 240 | 245 | 300 |
Sitienu skaits minūtē (min-1) | 250 | 250 | 210 |
Maksimāli var kalt kvadrātveida tēraudu (mm) | 40×40 | 52 × 52 | 65 × 65 |
Maksimāli iespējams kalt apaļo tēraudu (mm) | ¢48 | ¢68 | ¢85 |
motora jauda (kw) 1440R.pm | 3 | 4 | 7.5 |
Kopējais āmura svars (kg) | 760 | 1300 | 2800 |
Ārējais izmērs (mm) | 1100 × 500 × 1300 | 1100 × 500 × 1300 | 1100 × 500 × 1300 |
Produkti:
KOMPANIJAS PROFILS:
Hebei Anbang Ornamental Iron Co., LTD, kas atrodas Shijiazhuang pilsētā, Hebei provincē, mēs profesionāli ražojam visus čuguna un kaluma veidgabalus, mēs sadarbojamies ar simtiem pārdevēju no vairāk nekā 30 valstīm un apgabaliem. izgatavojiet visa veida lietus, kaltus un štancētus priekšmetus kā zīmējumu vai paraugu, piemēram, ziedus un lapas, šķēpus, apkakles, savienojumus, vārtu noformējumu, metināšanas paneļus, ruļļus, rozetes, margas, žogu, vārtus un logus. kaltas dzelzs mašīnas. Piemēram: ritināšanas mašīna, liekšanas mašīna un zivju astes mašīna.